Korean War Victory Credits

(8907 total words in this text)
(5396 Reads)  Printer-friendly page [1]
Headquarters Far East Air Forces (HQ FEAF), the organization responsible for awarding victory credits during the Korean Conflict, required proof of the destruction of enemy aircraft before issuing general orders to confirm claims. This proof usually consisted of witness statements, gun camera film, or the sighting of aircraft wreckage.

At first, Far East Air Forces applied standards more liberal than those of World War II, counting destruction of enemy aircraft on the ground, and granting credit to members of other services even if they did not belong to Air Force units. The ground credits have been deleted from the current list, but credits for non-USAF members remain if they were flying USAF aircraft with USAF units at the time of their victories.

Aerial victory credits were not counted for gunners aboard bombers during World War II because of the impossibility of accurately determining who shot down an aircraft near a large formation. During the Korean War, however, official credits were awarded to B-29 gunners because a typical bomber formation during that war consisted of only four aircraft, with a maximum of four gunners per airplane, and their claims could be verified.

Following the policy used for apportioning victory credits in World War II, FEAF divided into fractions each credit awarded to more than one flyer. For example, if two fighter pilots shot down the same airplane, each received a half credit. Korean victory credits were never divided among more than two men.

The Korean list contains, in addition to the World War II categories, data on the type of enemy aircraft destroyed, the type of American aircraft flown, and the number of the FEAF general order that confirmed each victory. Abbreviations for some of the categories are:

Rank: A1C, airman first class; CPL, corporal; SGT, sergeant; SSG, staff sergeant; 2LT, second lieutenant; 1LT, first lieutenant; CPT, captain; MAJ, major; LTC, lieutenant colonel; COL, colonel.

Unit Designation: SQ, squadron; GP, group; WG, wing.

Crew Position: P, pilot; G, gunner.

A [2]B [3]C [4]D [5]E [6]F [7]G [8]H [9]I [10]J [11]K [12]L [13]M [14]N [15]O [16]P [17]R [18]S [19]T [20]U [21]V [22]W [23]Y [24]Z [25]
NAME RK UNIT SV SERIAL CR DATE POS TYPE ENEMY US ORDER WAR
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 1 520120 P A MIG 15 F 86 198 52 Korea
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 1 520123 P A MIG 15 F 86 199 52 Korea
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 1 520320 P A MIG 15 F 86 239 52 Korea
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 0.5 520303 P A MIG 15 F 86 241 52 Korea
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 1 520503 P A MIG 15 F 86 290 52 Korea
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 1 520503 P A MIG 15 F 86 297 52 Korea
ADAMS DONALD E MAJ 16 SQ US 14308A 1 520527 P A MIG 15 F 86 388 52 Korea
AKIN ROBERT W 1LT 336 SQ US AO0838040 1 511130 P A TU 2 F 86 223 52 Korea
ALDRIN EDWIN E 2LT 16 SQ US 22091A 1 530514 P A MIG 15 F 86 281 53 Korea
ALDRIN EDWIN E 1LT 16 SQ US 22091A 1 530607 P A MIG 15 F 86 312 53 Korea
AMELL ZANE S MAJ 335 SQ US 22706A 1 520217 P A MIG 15 F 86 204 52 Korea
AMELL ZANE S MAJ 335 SQ US 22706A 1 511202 P A MIG 15 F 86 207 52 Korea
AMELL ZANE S MAJ 335 SQ US 22706A 1 520316 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
ANDERSON ROSCOE E. 1LT 25 SQ US AO1908488 1 530624 P A MIG 15 F 86 329 53 Korea
ANDERSON SABIN L 1LT 25 SQ US 20882A 0.5 520310 P A MIG 15 F 86 239 52 Korea
ANDERSON SABIN L 1LT 25 SQ US 20882A 1 520513 P A MIG 15 F 86 346 52 Korea
ANDERSON SABIN L 1LT 25 SQ US 20882A 1 520704 P A MIG 15 F 86 388 52 Korea
ANDERSON SIMON K 1LT 25 SQ US AO2070600 1 520909 P A MIG 15 F 86 518 52 Korea
ANDERSON SIMON K 1LT 25 SQ US AO2070600 1 520921 P A MIG 15 F 86 534 52 Korea
ANGLE WILLIAM D 1LT 336 SQ US AO1847605 0.5 520621 P A MIG 15 F 86 391 52 Korea
ARBUCKLE FRANK H 2LT 336 SQ US AO2223444 1 530121 P A MIG 15 F 86 75 53 Korea
ARNOLD JAMES E 1LT 16 SQ US AO1910209 0.5 520211 P A MIG 15 F 86 201 52 Korea
ASHBY RALPH H CPT 25 SQ US AO0788688 1 520107 P A MIG 15 F 86 199 52 Korea
ASLA FELIX JR MAJ 334 SQ US 16568A 1 520227 P A MIG 15 F 86 249 52 Korea
ASLA FELIX JR MAJ 336 SQ US 16568A 1 520312 P A MIG 15 F 86 249 52 Korea
ASLA FELIX JR MAJ 336 SQ US 16568A 1 520320 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
ASLA FELIX JR MAJ 336 SQ US 16568A 1 520606 P A MIG 15 F 86 390 52 Korea
ATKINSON GORDON W. 1LT 25 SQ US AO1911064 0.5 520305 P A MIG 15 F 86 251 52 Korea
AUSTIN COY L 1LT 335 SQ US AO1911065 1 520406 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
AUSTIN COY L 1LT 335 SQ US AO1911065 1 520520 P A MIG 15 F 86 391 52 Korea
AYERSMAN RICHARD L MAJ 334 SQ US 12314A 1 520905 P A MIG 15 F 86 535 52 Korea
AYERSMAN RICHARD L MAJ 334 SQ US 12314A 1 520908 P A MIG 15 F 86 535 52 Korea
TOP [26]
BABB MARSHALL F 2LT 334 SQ US AO1911067 0.5 510925 A MIG 15 F 86 537 51 Korea
BAKER ROYAL N COL 336 SQ US 8315A 1 520620 P A LA 9 F 86 390 52 Korea
BAKER ROYAL N COL 336 SQ US 8315A 1 520704 P A MIG 15 F 86 406 52 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 521101 P A MIG 15 F 86 641 52 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 521117 P A MIG 15 F 86 1 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 336 SQ US 8315A 1 521025 P A MIG 15 F 86 9 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 0.5 521207 P A MIG 15 F 86 40 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 521207 P A MIG 15 F 86 40 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 0.5 521216 P A MIG 15 F 86 40 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 336 SQ US 8315A 1 530113 P A MIG 15 F 86 66 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 530121 P A MIG 15 F 86 75 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 530214 P A MIG 15 F 86 139 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 530219 P A MIG 15 F 86 143 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 530308 P A MIG 15 F 86 170 53 Korea
BAKER ROYAL N COL 335 SQ US 8315A 1 530313 P A MIG 15 F 86 171 53 Korea
BALDWIN ROBERT P COL 39 SQ US 7415A 1 530314 P A MIG 15 F 86 175 53 Korea
BALDWIN ROBERT P COL 16 SQ US 7415A 1 530407 P A MIG 15 F 86 211 53 Korea
BALDWIN ROBERT P COL 25 SQ US 7415A 1 530616 P A MIG 15 F 86 321 53 Korea
BALDWIN ROBERT P COL 25 SQ US 7415A 1 530618 P A MIG 15 F 86 321 53 Korea
BALDWIN ROBERT P COL 25 SQ US 7415A 1 530622 P A MIG 15 F 86 321 53 Korea
BALLINGER EDWARD P MAJ 334 SQ US 10390A 1 520820 P A MIG 15 F 86 523 52 Korea
BAMBRICK MARTIN J 1LT 335 SQ US AO1342035 1 520904 P A MIG 15 F 86 536 52 Korea
BANKS RALPH E CPT 336 SQ US AO0801462 1 511023 P A MIG 15 F 86 24 52 Korea
BANKS RALPH E CPT 336 SQ US AO0801462 1 520310 P A MIG 15 F 86 249 52 Korea
BANKS RALPH E CPT 336 SQ US AO0801462 1 520310 P A MIG 15 F 86 249 52 Korea
BANKS RALPH E CPT 336 SQ US AO0801462 1 520312 P A MIG 15 F 86 249 52 Korea
BARNES ROBERT E 1LT 334 SQ US AO2095347 1 520806 P A MIG 15 F 86 526 52 Korea
BARRETT FRED H CPT 16 SQ US AO0711911 1 520606 P A MIG 15 F 86 333 52 Korea
BARTON RAYMOND O JR 1LT 334 SQ US 17763A 1 511001 P A MIG 15 F 86 536 51 Korea
BARTON RAYMOND O JR CPT 334 SQ US 17763A 1 511130 P A TU 2 F 86 202 52 Korea
BEACH BILLY G SGT 28 SQ US AF14311903 2 510412 G A MIG 15 B 29 190 51 Korea
BECK GAROLD R 1LT 336 SQ US 20883A 0.5 511205 P A MIG 15 F 86 200 52 Korea
BECKER RICHARD S 1LT 334 SQ US AO1908494 1 510422 P A MIG 15 F 86 349 51 Korea
BECKER RICHARD S 1LT 334 SQ US AO1908494 1 510708 P A MIG 15 F 86 389 51 Korea
BECKER RICHARD S 1LT 334 SQ US AO1908494 1 510818 P A MIG 15 F 86 453 51 Korea
BECKER RICHARD S 1LT 334 SQ US AO1908494 1 510818 P A MIG 15 F 86 453 51 Korea
BECKER RICHARD S CPT 334 SQ US AO1908494 1 510909 P A MIG 15 F 86 534 51 Korea
BERDOY RONALD A 1LT 334 SQ US AO2222664 1 520720 P A MIG 15 F 86 526 52 Korea
BERDOY RONALD A 1LT 334 SQ US AO2222664 0.5 520830 P A MIG 15 F 86 526 52 Korea
BERTRAM WILLIAM E LTC 27 GP US 4310A 1 510121 P A MIG 15 F 84 367 51 Korea
BEST JACK R LTC 336 SQ US 7631A 1 530719 P A MIG 15 F 86 345 53 Korea
BETTINGER STEPHEN L MAJ 336 SQ US AO0816037 1 530605 P A MIG 15 F 86 312 53 Korea
BETTINGER STEPHEN L MAJ 336 SQ US AO0816037 1 530616 P A MIG 15 F 86 313 53 Korea
BETTINGER STEPHEN L MAJ 336 SQ US AO0816037 1 530712 P A MIG 15 F 86 345 53 Korea
BETTINGER STEPHEN L MAJ 336 SQ US AO0816037 1 530716 P A MIG 15 F 86 345 53 Korea
BETTINGER STEPHEN L MAJ 336 SQ US AO0816037 1 530720 P A MIG 15 F 86 382 53 Korea
BLAKENEY LEWIS R CPT 334 SQ US AO0736084 0.5 520830 P A MIG 15 F 86 523 52 Korea
BLESSE FREDERICK C CPT 334 SQ US 17010A 1 520525 P A MIG 15 F 86 390 52 Korea
BLESSE FREDERICK C CPT 334 SQ US 17010A 1 520620 P A LA 9 F 86 390 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 1 520806 P A MIG 15 F 86 523 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 1 520820 P A MIG 15 F 86 523 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 1 520904 P A MIG 15 F 86 535 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 2 520908 P A MIG 15 F 86 535 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 1 520915 P A MIG 15 F 86 544 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 1 520917 P A MIG 15 F 86 584 52 Korea
BLESSE FREDERICK C MAJ 334 SQ US 17010A 1 521003 P A MIG 15 F 86 585 52 Korea
BORDERS WILLIAM S CPT 16 SQ US AO0432284 0.5 520806 P A MIG 15 F 86 454 52 Korea
BORDERS WILLIAM S CPT 16 SQ US AO0432284 1 521225 P A MIG 15 F 86 77 53 Korea
BOUCHARD ALVIN R 2LT 16 SQ US AO2224467 1 530619 P A MIG 15 F 86 324 53 Korea
BOUCHARD ALVIN R 2LT 16 SQ US AO2224467 1 530622 P A MIG 15 F 86 324 53 Korea
BOWMAN WILLIAM R 2LT 39 SQ US AO02222638 1 530102 P A MIG 15 F 86 76 53 Korea
BOWMAN WILLIAM R 2LT 39 SQ US AO02222638 1 530122 P A MIG 15 F 86 138 53 Korea
BOX NORMAN L CPT 25 SQ US AO0763051 1 520904 P A MIG 15 F 86 518 52 Korea
BOX NORMAN L CPT 25 SQ US AO0763051 1 520905 P A MIG 15 F 86 518 52 Korea
BOX NORMAN L CPT 25 SQ US AO0763051 1 520914 P A MIG 15 F 86 168 94 Korea
BRIETENSTEIN ARLAN P 1LT 16 SQ US AO1908881 0.5 520430 P A MIG 15 F 86 297 52 Korea
BROSSART CLIFFORD F 1LT 334 SQ US AO1909687 0.5 511016 P A MIG 15 F 86 24 52 Korea
BROSSART CLIFFORD F 1LT 25 SQ US AO1909687 1 511227 P A MIG 15 F 86 198 52 Korea
BROWN RUSSELL J 1LT 16 SQ US AO2090443 1 501108 P A MIG 15 F 80 349 51 Korea
BROWN STUART L JR 2LT 39 SQ US 23192A 1 521117 P A MIG 15 F 86 10 53 Korea
BROWN STUART L JR 1LT 39 SQ US 23192A 1 521222 P A MIG 15 F 86 43 53 Korea
BRUELAND LOWELL K MAJ 39 SQ US 9422A 1 530515 P A MIG 15 F 86 280 53 Korea
BRUELAND LOWELL K MAJ 39 SQ US 9422A 1 530716 P A MIG 15 F 86 356 53 Korea
BRYANT DUANE K 1LT 335 SQ US 20065A 1 520430 P A MIG 15 F 86 391 52 Korea
BRYCE PAUL W CPT 4 GP US AO0824404 1 511002 P A MIG 15 F 86 534 51 Korea
BURKE JOHN J 1LT 334 SQ US AO1909960 1 511016 P A MIG 15 F 86 25 52 Korea
BURKE JOHN J 1LT 334 SQ US AO1909960 1 511130 P A TU 2 F 86 204 52 Korea
BURNS RICHARD J 1LT 35 SQ US AO0540697 1 500629 P A IL 10 F 51 506 51 Korea
BUTLER HEBER M 1LT 16 SQ US AO0557929 1 520809 P A MIG 15 F 86 454 52 Korea
BUTLER JOSEPH R 1LT 39 SQ US AO0805564 1 520929 P A MIG 15 F 86 555 52 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530619 P A MIG 15 F 86 324 53 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530622 P A MIG 15 F 86 329 53 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530627 P A MIG 15 F 86 329 53 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530629 P A MIG 15 F 86 329 53 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530630 P A MIG 15 F 86 329 53 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530719 P A MIG 15 F 86 357 53 Korea
BUTTELMANN HENRY 1LT 25 SQ US AO2224542 1 530722 P A MIG 15 F 86 357 53 Korea
TOP [27]
CANADY CRAIG R 1LT 25 SQ US AO2222223 0.5 521003 P A MIG 15 F 86 583 52 Korea
CAPLE JOE A 1LT 39 SQ US AO2222085 1 520912 P A MIG 15 F 86 518 52 Korea
CARL CHARLES G JR 1LT 336 SQ US AO1911965 1 520320 P A MIG 15 F 86 238 52 Korea
CARL CHARLES G JR 1LT 336 SQ US AO1911965 1 520403 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
CARLEY CURTIS N 1LT 335 SQ US AO2223122 1 530712 P A MIG 15 F 86 347 53 Korea
CARLILE HOMER J 1LT 39 SQ US AO1855788 1 530622 P A MIG 15 F 86 324 53 Korea
CARR CHARLES C CPT 25 SQ US AO0786061 1 530107 P A MIG 15 F 86 76 53 Korea
CARR CHARLES C CPT 25 SQ US AO0786061 0.5 530114 P A MIG 15 F 86 138 53 Korea
CARTER LELAND W 1LT 16 SQ US 24272A 1 530518 P A MIG 15 F 86 <span style="mso-spacerun: yes"> </span>293 53 Korea
CARTER ROBERT D 1LT 335 SQ US 22525A 0.5 530221 P A MIG 15 F 86 144 53 Korea
CARTER ROBERT D 1LT 335 SQ US 22525A 0.5 530415 P A MIG 15 F 86 241 53 Korea
CARUS GLENN A 2LT 39 SQ US AO2222535 0.5 520926 P A MIG 15 F 86 556 52 Korea
CARUS GLENN A 1LT 39 SQ US AO2222535 1 521120 P A MIG 15 F 86 641 52 Korea
CHANDLER KENNETH D CPT 336 SQ US AO0714872 1 511213 P A MIG 15 F 86 203 52 Korea
CHANDLER VAN E MAJ 25 SQ US AO0705545 1 520227 P A MIG 15 F 86 176 52 Korea
CHANDLER VAN E MAJ 25 SQ US AO0705545 1 520106 P A MIG 15 F 86 198 52 Korea
CHANDLER VAN E MAJ 25 SQ US AO0705545 1 520220 P A MIG 15 F 86 201 52 Korea
CHARLTON HOMER R JR 1LT 25 SQ US AO0590872 1 520310 P A MIG 15 F 86 241 52 Korea
CHRISTISON CHARLES B 1LT 336 SQ US 20874A 1 511206 P A MIG 15 F 86 202 52 Korea
CHRISTISON CHARLES B 1LT 336 SQ US 20874A 1 520312 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
CLARK FRANCIS B CPT 35 SQ US AO0735747 1 500717 P A YAK 9 F 80 505 51 Korea
CLEVELAND CHARLES G 1LT 334 SQ US 18360A 1 520805 P A MIG 15 F 86 527 52 Korea
CLEVELAND CHARLES G 1LT 334 SQ US 18360A 1 520915 P A MIG 15 F 86 584 52 Korea
CLEVELAND CHARLES G 1LT 334 SQ US 18360A 1 520926 P A MIG 15 F 86 586 52 Korea
CLEVELAND CHARLES G 1LT 334 SQ US 18360A 1 520928 P A MIG 15 F 86 586 52 Korea
COBERLY THEODORE S CPT 334 SQ US AO0685246 1 511213 P A MIG 15 F 86 203 52 Korea
COBERLY THEODORE S CPT 334 SQ US AO0685246 1 511213 P A MIG 15 F 86 206 52 Korea
COFFIN ROBERT A 1LT 39 SQ US A02062988 1 500715 P A YAK 9 F 80<span style="mso-spacerun: yes"> </span> Korea
COLMAN PHILIP E CPT 335 SQ US AO0517807 1 520316 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
COLMAN PHILIP E CPT 335 SQ US AO0517807 1 520406 P A MIG 15 F 86 295 52 Korea
COLMAN PHILIP E CPT 335 SQ US AO0517807 1 520504 P A MIG 15 F 86 343 52 Korea
COLMAN PHILIP E CPT 335 SQ US AO0517807 1 520513 P A MIG 15 F 86 392 52 Korea
CONDRICK RICHARD J CPT 39 SQ US AO0681610 0.5 520916 P A MIG 15 F 86 534 52 Korea
CONDRICK RICHARD J CPT 39 SQ US AO0681610 1 530120 P A MIG 15 F 86 138 53 Korea
COOK WILLIAM W 2LT 39 SQ US AO2222666 0.5 520805 P A MIG 15 F 86 454 52 Korea
COOKE ROBERT G 2LT 39 SQ US AO2224548 1 530114 P A MIG 15 F 86 139 53 Korea
COOLEY KENNETH C 1LT 111 SQ US AO0705551 0.5 511118 P A MIG 15 F 84 126 52 Korea
COPELAND DAVID P 1LT 335 SQ US AO2222537 1 521120 P A MIG 15 F 86 41 53 Korea
COPELAND WALTER R 1LT 25 SQ US AO1863746 1 520909 P A MIG 15 F 86 518 52 Korea
COSBY WILLIAM L JR MAJ 336 SQ US 11291A 1 521117 P A MIG 15 F 86 1 53 Korea
COSBY WILLIAM L JR MAJ 334 SQ US 11291A 1 530412 P A MIG 15 F 86 211 53 Korea
COSBY WILLIAM L JR LTC 334 SQ US 11291A 1 530630 P A MIG 15 F 86 321 53 Korea
COX AL B 2LT 335 SQ US AO2224970 1 530514 P A MIG 15 F 86 282 53 Korea
CRAIG WILLIAM B CPT 334 SQ US 16887A 1 520908 P A MIG 15 F 86 535 52 Korea
CRAIG WILLIAM L CPT 25 SQ US 16319A 1 520413 P A MIG 15 F 86 275 52 Korea
CRAIG WILLIAM L CPT 39 SQ US 16319A 1 520916 P A MIG 15 F 86 534 52 Korea
CREIGHTON RICHARD D MAJ 336 SQ US AO0767134 1 510618 P A MIG 15 F 86 388 51 Korea
CREIGHTON RICHARD D MAJ 336 SQ US AO0767134 1 510925 P A MIG 15 F 86 534 51 Korea
CREIGHTON RICHARD D MAJ 336 SQ US AO0767134 1 511005 P A MIG 15 F 86 22 52 Korea
CREIGHTON RICHARD D MAJ 336 SQ US AO0767134 1 511023 P A MIG 15 F 86 84 52 Korea
CREIGHTON RICHARD D MAJ 336 SQ US AO0767134 1 511127 P A MIG 15 F 86 203 52 Korea
CRESCIBENE HENRY A 1LT 335 SQ US AO1908831 1 520804 P A MIG 15 F 86 527 52 Korea
CURTIN CLYDE A CPT 335 SQ US AO0431127 1 521011 P A MIG 15 F 86 585 52 Korea
CURTIN CLYDE A CPT<span style="mso-spacerun: yes"> </span> 335 SQ US AO0431127 1 521216 P A MIG 15 F 86 40 53 Korea
CURTIN CLYDE A CPT 335 SQ US AO0431127 1 530715 P A MIG 15 F 86 345 53 Korea
CURTIN CLYDE A CPT 335 SQ US AO0431127 2 530719 P A MIG 15 F 86 345 53 Korea
TOP [28]
DAVEY CALVIN G 1LT 25 SQ US AO0838724 1 520915 P A MIG 15 F 86 534 52 Korea
DAVEY CALVIN G 1LT 25 SQ US AO0838724 1 521115 P A MIG 15 F 86 53 53 Korea
DAVIDSON DAVID T CPT 334 SQ US 15759A 1 530115 P A MIG 15 F 86 75 53 Korea
DAVIDSON DAVID T MAJ 334 SQ US 15759A 1 530517 P A MIG 15 F 86 279 53 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 1 511127 P A MIG 15 F 86 200 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 3 511130 P A TU 2 F 86 200 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 2 520210 P A MIG 15 F 86 200 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 2 511213 P A MIG 15 F 86 202 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 1 511127 P A MIG 15 F 86 208 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 1 511130 P A MIG 15 F 86 208 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 2 511205 P A MIG 15 F 86 208 52 Korea
DAVIS GEORGE A JR MAJ 334 SQ US 13035A 2 511213 P A MIG 15 F 86 208 52 Korea
DAVIS JAMES C SSG 343 SQ US AF38564159 1 510601 G A MIG 15 B 29 280 51 Korea
DAVIS PHILIP C 1LT 16 SQ US 22436A 0.5 530417 P A MIG 15 F 86 251 53 Korea
DAVIS PHILIP C CPT 16 SQ US 22436A 1 530622 P A MIG 15 F 86 322 53 Korea
DAVIS ROBERT L AIC 343 SQ US AF15438813 0.5 520909 G A PROP B 29 625 52 Korea
DAWSON WILLIAM R 1LT 336 SQ US AO1908524 1 511127 P A MIG 15 F 86 202 52 Korea
DENNEHY DANIEL J CPT 336 SQ US AO0775822 1 520801 P A MIG 15 F 86 523 52 Korea
DEWALD ROBERT H 1LT 35 SQ US AO0206679 1 500627 P A IL 10 F 80 506 51 Korea
DEWEY RYLAND T CPT 334 SQ US AO0706365 1 530207 P A MIG 15 F 86 139 53 Korea
DEWEY RYLAND T CPT 334 SQ US AO0706365 1 530526 P A MIG 15 F 86 292 53 Korea
DITTMER KARL K CPT<span style="mso-spacerun: yes"> </span> 335 SQ US AO0676759 1 520801 P A MIG 15 F 86 523 52 Korea
DITTMER KARL K CPT 335 SQ US AO0676759 2 521009 P A MIG 15 F 86 585 52 Korea
DOBBS BILLY B 1LT 335 SQ US AO1911640 1 520221 P A MIG 15 F 86 208 52 Korea
DOBBS BILLY B 1LT 335 SQ US AO1911640 1 520311 P A MIG 15 F 86 238 52 Korea
DOBBS BILLY B 1LT 335 SQ US AO1911640 1 520406 P A MIG 15 F 86 345 52 Korea
DOBBS BILLY B 1LT 335 SQ US AO1911640 1 520401 P A MIG 15 F 86 392 52 Korea
DUNLAP ELMER N CPT 67 SQ US AO0687239 0.5 530313 P A MIG 15 F 86 179 53 Korea
DUNN GEORGE W CPT 334 SQ US AO0794477 1.5 511002 P A MIG 15 F 86 534 51 Korea
DUNN GEORGE W CPT 4 GP US AO0794477 1 511016 P A MIG 15 F 86 24 52 Korea
DUPREE FORIST G 1LT 336 SQ US 24274A 1 530516 P A MIG 15 F 86 282 53 Korea
DYE ERCEL S SSG 371 SQ US AF35838018 1 510412 G A MIG 15 B 29 190 51 Korea
DYMOCK ALFRED W JR 1
  
[ Back to Air Force [29] | Primary Sources Archive index [30] ]
Links
  [1] http://www.patriotfiles.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=1507&allpages=1&theme=Printer
  [2] http://www.patriotfiles.com/#a
  [3] http://www.patriotfiles.com/#b
  [4] http://www.patriotfiles.com/#c
  [5] http://www.patriotfiles.com/#d
  [6] http://www.patriotfiles.com/#e
  [7] http://www.patriotfiles.com/#f
  [8] http://www.patriotfiles.com/#g
  [9] http://www.patriotfiles.com/#h
  [10] http://www.patriotfiles.com/#i
  [11] http://www.patriotfiles.com/#j
  [12] http://www.patriotfiles.com/#k
  [13] http://www.patriotfiles.com/#l
  [14] http://www.patriotfiles.com/#m
  [15] http://www.patriotfiles.com/#n
  [16] http://www.patriotfiles.com/#o
  [17] http://www.patriotfiles.com/#p
  [18] http://www.patriotfiles.com/#r
  [19] http://www.patriotfiles.com/#s
  [20] http://www.patriotfiles.com/#t
  [21] http://www.patriotfiles.com/#u
  [22] http://www.patriotfiles.com/#v
  [23] http://www.patriotfiles.com/#w
  [24] http://www.patriotfiles.com/#y
  [25] http://www.patriotfiles.com/#z
  [26] http://www.patriotfiles.com/#top
  [27] http://www.patriotfiles.com/#top
  [28] http://www.patriotfiles.com/#top
  [29] http://www.patriotfiles.com/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=25
  [30] http://www.patriotfiles.com/index.php?name=Sections